Jämför fotoböcker: fem tjänster, samma bok, alla siffror
Vi jämför samma bok hos varje tjänst – 40 sidor A4 med hårt omslag – med pris inklusive frakt, papper, färger, program och leveranstid. Siffrorna fylls i när vi har beställt böckerna.
Priserna kommer när vi har beställt böckerna. Då räknar väljaren om priset för format, omslag och antal sidor.
| Tjänst | Betyg | Pris inkl. frakt | Papper | Färger | Program | Leverans | Bäst för |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotoklok | Betyg kommer | [pris] kr | [papper] | [färger] | [program] | [antal] dagar | [bäst för] |
| Önskefoto | Betyg kommer | [pris] kr | [papper] | [färger] | [program] | [antal] dagar | [bäst för] |
| Cewe | Betyg kommer | [pris] kr | [papper] | [färger] | [program] | [antal] dagar | [bäst för] |
| Smartphoto | Betyg kommer | [pris] kr | [papper] | [färger] | [program] | [antal] dagar | [bäst för] |
| Ifolor | Betyg kommer | [pris] kr | [papper] | [färger] | [program] | [antal] dagar | [bäst för] |
Priser kontrollerade [datum]. Betyg 1–5 (kommer), viktade: kvalitet 50 %, program 25 %, pris 15 %, leverans 10 %.
Billigast
Kommer när vi har beställt böckerna.
Tjockast papper
Kommer när vi har beställt böckerna.
Snabbast hem
Kommer när vi har beställt böckerna.
Så räknar vi
Samma bok hos alla fem: samma bilder och samma layout, och vi betalar beställningarna själva. Priset är listpriset plus frakt den dag vi beställer – kampanjer räknas inte in.